性能特点:
·德国英飞凌第四代IGBT模块
·额定功率时能量转换效率>97%
·配置撬棒,支持低电压穿越
·独立温控单元,强迫风冷,冷启动加热逻辑,适应较宽温度范围
·丰富的对外接口,多种通讯方案
·热流仿真设计,确保系统热稳定
·三维模块化设计,易于安装维护
·长期风场运行考验,适应严酷的工作环境
·采用德国品牌机柜,优质美观,尺寸兼容性好
技术参数:
| 交流参数 | 电网参数 | |
| 电网电压 | 3AC 690V+10% -20% | |
| 电网频率 | 50Hz +3% -5% | |
| 网侧变流器参数 | ||
| 网侧变流器电压范围 | 3AC 690V±10% | |
| 网侧变流器频率范围 | 50Hz +3% -5% | |
| 网侧变流器容量 | 700kVA | |
| 网侧变流器额定电流 | 580A | |
| 网侧变流器最大电流 | 640A | |
| 机侧变流器参数 | ||
| 机侧变流器额定电压 | 3AC 0~690V | |
| 机侧变流器频率 | 0~20Hz | |
| 机侧变流器容量 | 940kVA | |
| 机侧变流器额定电流 | 780A | |
| 机侧变流器最大电流 | 850A | |
| 输出电压du/dt变化率 | <1000V/us | |
| 直流参数 | 直流侧额定电压 | 1050Vdc |
| 最大可连续操作直流电压 | 1150Vdc | |
| 系统性能参数 | 效率 | >97%(额定功率) |
| 转矩上升时间 | <15ms | |
| 噪声 | <82dB | |
| 跳闸保护温度 | >95℃(散热器温度) | |
| 运行温度 | -30~+50℃ | |
| 存储温度 | -40~+70℃ | |
| 海拔 | 0~2000米(超过1000米时需降容使用) | |
| 湿度 | <90% | |
| 冷却方式 | 强迫风冷 | |
| 防护等级 | 控制柜:IP54 功率柜:IP21 | |
| 保护功能 | 电网电压异常保护、电机电压异常保护、防雷保护、过欠速保护、直流过欠压保护、短路保护、电机过流保护、接地故障保护、过湿保护、通讯故障保护、过载保护、过热保护 | |
| 通讯总线 | 标准通讯方式 | CANopen |
| 可选通讯方式 | Modbus TCP/IP, Device Net, Profibus-DP, EtherNET | |
| 机械参数 | 尺寸(宽×高×深) | 3000mm×2280mm×900mm(安装底座深度为600mm) |
| 重量 | 2500kg |
Web V2.1 版权所有© 2010 合肥阳光电源有限公司 未经许可,严禁复制本站图片为商业利用!
地址:合肥市高新区天湖路2号 网址:www.sungrowpower.com 电邮:info@sungrowpower.com
邮编:230088 网站运营: market
sungrowpower.com 皖ICP备05002353号 纠 错